Yolobus.com
Route 215 | Route 215 Cache Creek Casino / Woodland Route 215 provides service between Woodland and Cache Creek Casino Resort. Everyday, there are six round trips in the morning, six round trips in the afternoon, and five round trips at night. Service is also provided to the towns of Madison, Esparto, and Capay. |
Weekdays
AM Times are light type. PM Times are bold type.
Westbound |
|||||||||||||||||
| County Fair Mall | 4:55 | 5:45 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 12:55 | 1:45 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 8:55 | 9:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| Matmor at East Main | 5:01 | 5:51 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 1:01 | 1:51 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 9:01 | 9:51 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 5:04 | 5:54 | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 1:04 | 1:54 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 | 9:04 | 9:54 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
| Main at Cleveland (Nugget Market) | 5:07 | 5:57 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 1:07 | 1:57 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 9:07 | 9:57 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
| Main at Community (Woodhaven Lanes) | 5:09 | 5:59 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 1:09 | 1:59 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 9:09 | 9:59 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 5:13 | 6:03 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 1:13 | 2:03 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 9:13 | 10:03 | 10:13 | 11:13 | 12:13 |
| Main at Post Office (MADISON) | 5:27 | 6:17 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 1:27 | 2:17 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 9:27 | 10:17 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 5:33 | 6:23 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 1:33 | 2:23 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 9:33 | 10:23 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 5:37 | 6:27 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 1:37 | 2:27 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 9:37 | 10:27 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
| Cache Creek Casino & Resort | 5:49 | 6:39 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 1:49 | 2:39 | 2:49 | 3:49 | 4:49 | 5:49 | 9:49 | 10:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Eastbound |
|||||||||||||||||
| Cache Creek Casino & Resort | 6:07 | 7:07 | 7:15 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 2:07 | 3:07 | 3:15 | 4:07 | 5:07 | 6:15 | 10:07 | 11:07 | 11:15 | 12:07 | 1:07 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 6:16 | 7:16 | 7:24 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 2:16 | 3:16 | 3:24 | 4:16 | 5:16 | 6:24 | 10:16 | 11:16 | 11:24 | 12:16 | 1:16 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 6:20 | 7:20 | 7:28 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 2:20 | 3:20 | 3:28 | 4:20 | 5:20 | 6:28 | 10:20 | 11:20 | 11:28 | 12:20 | 1:20 |
| Main at Post Office (MADISON) | 6:26 | 7:26 | 7:34 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 2:26 | 3:26 | 3:34 | 4:26 | 5:26 | 6:34 | 10:26 | 11:26 | 11:34 | 12:26 | 1:26 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 6:39 | 7:39 | 7:47 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 2:39 | 3:39 | 3:47 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 10:39 | 11:39 | 11:47 | 12:39 | 1:39 |
| Main at Community | 6:42 | 7:42 | 7:50 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 2:42 | 3:42 | 3:50 | 4:42 | 5:42 | 6:50 | 10:42 | 11:42 | 11:50 | 12:42 | 1:42 |
| Main at Cleveland | 6:44 | 7:44 | 7:52 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 2:44 | 3:44 | 3:52 | 4:44 | 5:44 | 6:52 | 10:44 | 11:44 | 11:52 | 12:44 | 1:44 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 6:47 | 7:47 | 7:55 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 2:47 | 3:47 | 3:55 | 4:47 | 5:47 | 6:55 | 10:47 | 11:47 | 11:55 | 12:47 | 1:47 |
| Matmor at East Main | 6:49 | 7:49 | 7:57 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 2:49 | 3:49 | 3:57 | 4:49 | 5:49 | 6:57 | 10:49 | 11:49 | 11:57 | 12:49 | 1:49 |
| County Fair Mall | 6:55 | 7:55 | 8:03 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 2:55 | 3:55 | 4:03 | 4:55 | 5:55 | 7:03 | 10:55 | 11:55 | 12:03 | 12:55 | 1:55 |
Saturdays
AM Times are light type. PM Times are bold type.
Westbound |
|||||||||||||||||
| County Fair Mall | 4:55 | 5:45 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 12:55 | 1:45 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 8:55 | 9:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| Matmor at East Main | 5:01 | 5:51 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 1:01 | 1:51 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 9:01 | 9:51 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 5:04 | 5:54 | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 1:04 | 1:54 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 | 9:04 | 9:54 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
| Main at Cleveland (Nugget Market) | 5:07 | 5:57 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 1:07 | 1:57 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 9:07 | 9:57 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
| Main at Community (Woodhaven Lanes) | 5:09 | 5:59 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 1:09 | 1:59 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 9:09 | 9:59 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 5:13 | 6:03 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 1:13 | 2:03 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 9:13 | 10:03 | 10:13 | 11:13 | 12:13 |
| Main at Post Office (MADISON) | 5:27 | 6:17 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 1:27 | 2:17 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 9:27 | 10:17 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 5:33 | 6:23 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 1:33 | 2:23 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 9:33 | 10:23 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 5:37 | 6:27 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 1:37 | 2:27 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 9:37 | 10:27 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
| Cache Creek Casino & Resort | 5:49 | 6:39 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 1:49 | 2:39 | 2:49 | 3:49 | 4:49 | 5:49 | 9:49 | 10:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Eastbound |
|||||||||||||||||
| Cache Creek Casino & Resort | 6:07 | 7:07 | 7:15 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 2:07 | 3:07 | 3:15 | 4:07 | 5:07 | 6:15 | 10:07 | 11:07 | 11:15 | 12:07 | 1:07 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 6:16 | 7:16 | 7:24 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 2:16 | 3:16 | 3:24 | 4:16 | 5:16 | 6:24 | 10:16 | 11:16 | 11:24 | 12:16 | 1:16 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 6:20 | 7:20 | 7:28 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 2:20 | 3:20 | 3:28 | 4:20 | 5:20 | 6:28 | 10:20 | 11:20 | 11:28 | 12:20 | 1:20 |
| Main at Post Office (MADISON) | 6:26 | 7:26 | 7:34 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 2:26 | 3:26 | 3:34 | 4:26 | 5:26 | 6:34 | 10:26 | 11:26 | 11:34 | 12:26 | 1:26 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 6:39 | 7:39 | 7:47 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 2:39 | 3:39 | 3:47 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 10:39 | 11:39 | 11:47 | 12:39 | 1:39 |
| Main at Community | 6:42 | 7:42 | 7:50 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 2:42 | 3:42 | 3:50 | 4:42 | 5:42 | 6:50 | 10:42 | 11:42 | 11:50 | 12:42 | 1:42 |
| Main at Cleveland | 6:44 | 7:44 | 7:52 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 2:44 | 3:44 | 3:52 | 4:44 | 5:44 | 6:52 | 10:44 | 11:44 | 11:52 | 12:44 | 1:44 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 6:47 | 7:47 | 7:55 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 2:47 | 3:47 | 3:55 | 4:47 | 5:47 | 6:55 | 10:47 | 11:47 | 11:55 | 12:47 | 1:47 |
| Matmor at East Main | 6:49 | 7:49 | 7:57 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 2:49 | 3:49 | 3:57 | 4:49 | 5:49 | 6:57 | 10:49 | 11:49 | 11:57 | 12:49 | 1:49 |
| County Fair Mall | 6:55 | 7:55 | 8:03 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 2:55 | 3:55 | 4:03 | 4:55 | 5:55 | 7:03 | 10:55 | 11:55 | 12:03 | 12:55 | 1:55 |
Sundays & Holidays
AM Times are light type. PM Times are bold type.
Westbound |
|||||||||||||||||
| County Fair Mall | 4:55 | 5:45 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 12:55 | 1:45 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 8:55 | 9:45 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| Matmor at East Main | 5:01 | 5:51 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 1:01 | 1:51 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 9:01 | 9:51 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 5:04 | 5:54 | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 1:04 | 1:54 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 | 9:04 | 9:54 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
| Main at Cleveland (Nugget Market) | 5:07 | 5:57 | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 1:07 | 1:57 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 9:07 | 9:57 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
| Main at Community (Woodhaven Lanes) | 5:09 | 5:59 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 1:09 | 1:59 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 9:09 | 9:59 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 5:13 | 6:03 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 1:13 | 2:03 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 9:13 | 10:03 | 10:13 | 11:13 | 12:13 |
| Main at Post Office (MADISON) | 5:27 | 6:17 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 1:27 | 2:17 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 9:27 | 10:17 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 5:33 | 6:23 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 1:33 | 2:23 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 9:33 | 10:23 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 5:37 | 6:27 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 1:37 | 2:27 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 9:37 | 10:27 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
| Cache Creek Casino & Resort | 5:49 | 6:39 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 1:49 | 2:39 | 2:49 | 3:49 | 4:49 | 5:49 | 9:49 | 10:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Eastbound |
|||||||||||||||||
| Cache Creek Casino & Resort | 6:07 | 7:07 | 7:15 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 2:07 | 3:07 | 3:15 | 4:07 | 5:07 | 6:15 | 10:07 | 11:07 | 11:15 | 12:07 | 1:07 |
| Highway 16 at Road 85 (CAPAY) | 6:16 | 7:16 | 7:24 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 2:16 | 3:16 | 3:24 | 4:16 | 5:16 | 6:24 | 10:16 | 11:16 | 11:24 | 12:16 | 1:16 |
| Yolo at Grafton (ESPARTO) | 6:20 | 7:20 | 7:28 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 2:20 | 3:20 | 3:28 | 4:20 | 5:20 | 6:28 | 10:20 | 11:20 | 11:28 | 12:20 | 1:20 |
| Main at Post Office (MADISON) | 6:26 | 7:26 | 7:34 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 2:26 | 3:26 | 3:34 | 4:26 | 5:26 | 6:34 | 10:26 | 11:26 | 11:34 | 12:26 | 1:26 |
| Lincoln at Road 98 (Behind Raley's) | 6:39 | 7:39 | 7:47 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 2:39 | 3:39 | 3:47 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 10:39 | 11:39 | 11:47 | 12:39 | 1:39 |
| Main at Community | 6:42 | 7:42 | 7:50 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 2:42 | 3:42 | 3:50 | 4:42 | 5:42 | 6:50 | 10:42 | 11:42 | 11:50 | 12:42 | 1:42 |
| Main at Cleveland | 6:44 | 7:44 | 7:52 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 2:44 | 3:44 | 3:52 | 4:44 | 5:44 | 6:52 | 10:44 | 11:44 | 11:52 | 12:44 | 1:44 |
| Main at 6th St. (Freeman Park) | 6:47 | 7:47 | 7:55 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 2:47 | 3:47 | 3:55 | 4:47 | 5:47 | 6:55 | 10:47 | 11:47 | 11:55 | 12:47 | 1:47 |
| Matmor at East Main | 6:49 | 7:49 | 7:57 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 2:49 | 3:49 | 3:57 | 4:49 | 5:49 | 6:57 | 10:49 | 11:49 | 11:57 | 12:49 | 1:49 |
| County Fair Mall | 6:55 | 7:55 | 8:03 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 2:55 | 3:55 | 4:03 | 4:55 | 5:55 | 7:03 | 10:55 | 11:55 | 12:03 | 12:55 | 1:55 |

Print Files
|
Loading Search Box
|
